投票速報(19時現在)
令和7年4月13日執行 宝塚市長選挙及び宝塚市議会議員補欠選挙 速報状況
速報値は市長選挙のみの発表とし、20時の確定値で市長選挙、市議会議員補欠選挙のいずれも発表します。
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 504 | 583 | 1,087 | 129 | 132 | 261 | 25.60% | 22.64% | 24.01% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,350 | 1,403 | 2,753 | 245 | 242 | 487 | 18.15% | 17.25% | 17.69% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,261 | 1,386 | 2,647 | 285 | 297 | 582 | 22.60% | 21.43% | 21.99% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 894 | 1,016 | 1,910 | 209 | 242 | 451 | 23.38% | 23.82% | 23.61% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 706 | 863 | 1,569 | 144 | 160 | 304 | 20.40% | 18.54% | 19.38% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,654 | 3,464 | 6,118 | 452 | 473 | 925 | 17.03% | 13.65% | 15.12% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,371 | 3,140 | 5,511 | 610 | 723 | 1,333 | 25.73% | 23.03% | 24.19% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 747 | 946 | 1,693 | 233 | 270 | 503 | 31.19% | 28.54% | 29.71% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,425 | 2,887 | 5,312 | 604 | 687 | 1,291 | 24.91% | 23.80% | 24.30% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,846 | 2,199 | 4,045 | 404 | 498 | 902 | 21.89% | 22.65% | 22.30% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,874 | 2,002 | 3,876 | 385 | 415 | 800 | 20.54% | 20.73% | 20.64% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 889 | 1,090 | 1,979 | 240 | 255 | 495 | 27.00% | 23.39% | 25.01% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,803 | 2,146 | 3,949 | 363 | 403 | 766 | 20.13% | 18.78% | 19.40% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,010 | 1,178 | 2,188 | 280 | 319 | 599 | 27.72% | 27.08% | 27.38% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 803 | 901 | 1,704 | 192 | 209 | 401 | 23.91% | 23.20% | 23.53% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 244 | 280 | 524 | 56 | 86 | 142 | 22.95% | 30.71% | 27.10% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,737 | 2,845 | 4,582 | 428 | 604 | 1,032 | 24.64% | 21.23% | 22.52% |
18 | 山本文化会館 | 2,407 | 2,793 | 5,200 | 431 | 445 | 876 | 17.91% | 15.93% | 16.85% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,695 | 3,070 | 5,765 | 651 | 682 | 1,333 | 24.16% | 22.21% | 23.12% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,710 | 3,083 | 5,793 | 454 | 482 | 936 | 16.75% | 15.63% | 16.16% |
21 | 上佐曽利会館 | 120 | 140 | 260 | 65 | 60 | 125 | 54.17% | 42.86% | 48.08% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 456 | 516 | 972 | 139 | 137 | 276 | 30.48% | 26.55% | 28.40% |
23 | 玉瀬公民館 | 225 | 277 | 502 | 71 | 63 | 134 | 31.56% | 22.74% | 26.69% |
24 | 切畑会館 | 74 | 97 | 171 | 28 | 31 | 59 | 37.84% | 31.96% | 34.50% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,104 | 2,552 | 4,656 | 403 | 431 | 834 | 19.15% | 16.89% | 17.91% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,337 | 2,709 | 5,046 | 495 | 486 | 981 | 21.18% | 17.94% | 19.44% |
27 | 八坂プラザ | 1,444 | 1,840 | 3,284 | 375 | 398 | 773 | 25.97% | 21.63% | 23.54% |
28 | 安倉第二会館 | 2,368 | 2,556 | 4,924 | 450 | 525 | 975 | 19.00% | 20.54% | 19.80% |
29 | 平井自治会館 | 1,617 | 1,902 | 3,519 | 309 | 319 | 628 | 19.11% | 16.77% | 17.85% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,545 | 1,988 | 3,533 | 373 | 453 | 826 | 24.14% | 22.79% | 23.38% |
31 | 池田自治会館 | 1,286 | 1,538 | 2,824 | 343 | 350 | 693 | 26.67% | 22.76% | 24.54% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,922 | 2,361 | 4,283 | 509 | 576 | 1,085 | 26.48% | 24.40% | 25.33% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,007 | 1,272 | 2,279 | 298 | 377 | 675 | 29.59% | 29.64% | 29.62% |
34 | 鍋野会館 | 1,709 | 2,024 | 3,733 | 426 | 424 | 850 | 24.93% | 20.95% | 22.77% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,241 | 1,507 | 2,748 | 304 | 318 | 622 | 24.50% | 21.10% | 22.63% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,507 | 1,845 | 3,352 | 359 | 408 | 767 | 23.82% | 22.11% | 22.88% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,420 | 3,266 | 5,686 | 605 | 721 | 1,326 | 25.00% | 22.08% | 23.32% |
38 | 市立末成小学校1階多目的ホール | 1,177 | 1,336 | 2,513 | 284 | 298 | 582 | 24.13% | 22.31% | 23.16% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 746 | 934 | 1,680 | 171 | 190 | 361 | 22.92% | 20.34% | 21.49% |
40 | 中山台会館 | 1,791 | 2,150 | 3,941 | 537 | 581 | 1,118 | 29.98% | 27.02% | 28.37% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,059 | 1,243 | 2,302 | 263 | 284 | 547 | 24.83% | 22.85% | 23.76% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,193 | 1,792 | 2,985 | 311 | 404 | 715 | 26.07% | 22.54% | 23.95% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,445 | 1,616 | 3,061 | 348 | 354 | 702 | 24.08% | 21.91% | 22.93% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,343 | 1,651 | 2,994 | 288 | 299 | 587 | 21.44% | 18.11% | 19.61% |
45 | センター会館 | 1,133 | 1,372 | 2,505 | 337 | 404 | 741 | 29.74% | 29.45% | 29.58% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,850 | 3,572 | 6,422 | 561 | 570 | 1,131 | 19.68% | 15.96% | 17.61% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 928 | 1,085 | 2,013 | 324 | 362 | 686 | 34.91% | 33.36% | 34.08% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 891 | 1,072 | 1,963 | 253 | 283 | 536 | 28.40% | 26.40% | 27.31% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 760 | 930 | 1,690 | 118 | 126 | 244 | 15.53% | 13.55% | 14.44% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,842 | 2,225 | 4,067 | 375 | 418 | 793 | 20.36% | 18.79% | 19.50% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,287 | 1,548 | 2,835 | 225 | 263 | 488 | 17.48% | 16.99% | 17.21% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 405 | 533 | 938 | 96 | 120 | 216 | 23.70% | 22.51% | 23.03% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,084 | 1,227 | 2,311 | 245 | 264 | 509 | 22.60% | 21.52% | 22.03% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 751 | 916 | 1,667 | 149 | 156 | 305 | 19.84% | 17.03% | 18.30% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,247 | 1,617 | 2,864 | 220 | 252 | 472 | 17.64% | 15.58% | 16.48% |
56 | 安倉第一会館 | 694 | 750 | 1,444 | 141 | 138 | 279 | 20.32% | 18.40% | 19.32% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,103 | 1,256 | 2,359 | 237 | 238 | 475 | 21.49% | 18.95% | 20.14% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,011 | 3,304 | 6,315 | 639 | 600 | 1,239 | 21.22% | 18.16% | 19.62% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,156 | 2,460 | 4,616 | 416 | 425 | 841 | 19.29% | 17.28% | 18.22% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,047 | 1,212 | 2,259 | 260 | 301 | 561 | 24.83% | 24.83% | 24.83% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,115 | 1,193 | 2,308 | 273 | 269 | 542 | 24.48% | 22.55% | 23.48% |
全投票所 | 85,370 | 102,659 | 188,029 | 19,418 | 21,300 | 40,718 | 22.75% | 20.75% | 21.66% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818