投票速報(17時現在)
令和7年4月13日執行 宝塚市長選挙及び宝塚市議会議員補欠選挙 速報状況
速報値は市長選挙のみの発表とし、20時の確定値で市長選挙、市議会議員補欠選挙のいずれも発表します。
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 504 | 583 | 1,087 | 97 | 109 | 206 | 19.25% | 18.70% | 18.95% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,350 | 1,403 | 2,753 | 195 | 195 | 390 | 14.44% | 13.90% | 14.17% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,261 | 1,386 | 2,647 | 227 | 244 | 471 | 18.00% | 17.60% | 17.79% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 894 | 1,016 | 1,910 | 164 | 198 | 362 | 18.34% | 19.49% | 18.95% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 706 | 863 | 1,569 | 109 | 126 | 235 | 15.44% | 14.60% | 14.98% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,654 | 3,464 | 6,118 | 340 | 365 | 705 | 12.81% | 10.54% | 11.52% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,371 | 3,140 | 5,511 | 453 | 532 | 985 | 19.11% | 16.94% | 17.87% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 747 | 946 | 1,693 | 194 | 218 | 412 | 25.97% | 23.04% | 24.34% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,425 | 2,887 | 5,312 | 467 | 525 | 992 | 19.26% | 18.18% | 18.67% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,846 | 2,199 | 4,045 | 324 | 412 | 736 | 17.55% | 18.74% | 18.20% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,874 | 2,002 | 3,876 | 294 | 333 | 627 | 15.69% | 16.63% | 16.18% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 889 | 1,090 | 1,979 | 178 | 191 | 369 | 20.02% | 17.52% | 18.65% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,803 | 2,146 | 3,949 | 264 | 294 | 558 | 14.64% | 13.70% | 14.13% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,010 | 1,178 | 2,188 | 224 | 249 | 473 | 22.18% | 21.14% | 21.62% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 803 | 901 | 1,704 | 153 | 165 | 318 | 19.05% | 18.31% | 18.66% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 244 | 280 | 524 | 46 | 67 | 113 | 18.85% | 23.93% | 21.56% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,737 | 2,845 | 4,582 | 320 | 457 | 777 | 18.42% | 16.06% | 16.96% |
18 | 山本文化会館 | 2,407 | 2,793 | 5,200 | 324 | 342 | 666 | 13.46% | 12.24% | 12.81% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,695 | 3,070 | 5,765 | 502 | 523 | 1,025 | 18.63% | 17.04% | 17.78% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,710 | 3,083 | 5,793 | 351 | 372 | 723 | 12.95% | 12.07% | 12.48% |
21 | 上佐曽利会館 | 120 | 140 | 260 | 60 | 56 | 116 | 50.00% | 40.00% | 44.62% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 456 | 516 | 972 | 128 | 114 | 242 | 28.07% | 22.09% | 24.90% |
23 | 玉瀬公民館 | 225 | 277 | 502 | 64 | 58 | 122 | 28.44% | 20.94% | 24.30% |
24 | 切畑会館 | 74 | 97 | 171 | 27 | 29 | 56 | 36.49% | 29.90% | 32.75% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,104 | 2,552 | 4,656 | 322 | 325 | 647 | 15.30% | 12.74% | 13.90% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,337 | 2,709 | 5,046 | 381 | 368 | 749 | 16.30% | 13.58% | 14.84% |
27 | 八坂プラザ | 1,444 | 1,840 | 3,284 | 298 | 311 | 609 | 20.64% | 16.90% | 18.54% |
28 | 安倉第二会館 | 2,368 | 2,556 | 4,924 | 347 | 420 | 767 | 14.65% | 16.43% | 15.58% |
29 | 平井自治会館 | 1,617 | 1,902 | 3,519 | 248 | 244 | 492 | 15.34% | 12.83% | 13.98% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,545 | 1,988 | 3,533 | 303 | 368 | 671 | 19.61% | 18.51% | 18.99% |
31 | 池田自治会館 | 1,286 | 1,538 | 2,824 | 271 | 262 | 533 | 21.07% | 17.04% | 18.87% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,922 | 2,361 | 4,283 | 397 | 446 | 843 | 20.66% | 18.89% | 19.68% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,007 | 1,272 | 2,279 | 243 | 304 | 547 | 24.13% | 23.90% | 24.00% |
34 | 鍋野会館 | 1,709 | 2,024 | 3,733 | 321 | 323 | 644 | 18.78% | 15.96% | 17.25% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,241 | 1,507 | 2,748 | 229 | 246 | 475 | 18.45% | 16.32% | 17.29% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,507 | 1,845 | 3,352 | 282 | 314 | 596 | 18.71% | 17.02% | 17.78% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,420 | 3,266 | 5,686 | 457 | 560 | 1,017 | 18.88% | 17.15% | 17.89% |
38 | 市立末成小学校1階多目的ホール | 1,177 | 1,336 | 2,513 | 223 | 236 | 459 | 18.95% | 17.66% | 18.27% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 746 | 934 | 1,680 | 138 | 152 | 290 | 18.50% | 16.27% | 17.26% |
40 | 中山台会館 | 1,791 | 2,150 | 3,941 | 447 | 468 | 915 | 24.96% | 21.77% | 23.22% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,059 | 1,243 | 2,302 | 219 | 241 | 460 | 20.68% | 19.39% | 19.98% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,193 | 1,792 | 2,985 | 266 | 337 | 603 | 22.30% | 18.81% | 20.20% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,445 | 1,616 | 3,061 | 278 | 264 | 542 | 19.24% | 16.34% | 17.71% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,343 | 1,651 | 2,994 | 220 | 229 | 449 | 16.38% | 13.87% | 15.00% |
45 | センター会館 | 1,133 | 1,372 | 2,505 | 265 | 333 | 598 | 23.39% | 24.27% | 23.87% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,850 | 3,572 | 6,422 | 452 | 447 | 899 | 15.86% | 12.51% | 14.00% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 928 | 1,085 | 2,013 | 243 | 267 | 510 | 26.19% | 24.61% | 25.34% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 891 | 1,072 | 1,963 | 208 | 227 | 435 | 23.34% | 21.18% | 22.16% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 760 | 930 | 1,690 | 96 | 101 | 197 | 12.63% | 10.86% | 11.66% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,842 | 2,225 | 4,067 | 298 | 327 | 625 | 16.18% | 14.70% | 15.37% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,287 | 1,548 | 2,835 | 188 | 212 | 400 | 14.61% | 13.70% | 14.11% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 405 | 533 | 938 | 73 | 95 | 168 | 18.02% | 17.82% | 17.91% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,084 | 1,227 | 2,311 | 198 | 209 | 407 | 18.27% | 17.03% | 17.61% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 751 | 916 | 1,667 | 123 | 118 | 241 | 16.38% | 12.88% | 14.46% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,247 | 1,617 | 2,864 | 173 | 192 | 365 | 13.87% | 11.87% | 12.74% |
56 | 安倉第一会館 | 694 | 750 | 1,444 | 118 | 115 | 233 | 17.00% | 15.33% | 16.14% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,103 | 1,256 | 2,359 | 185 | 173 | 358 | 16.77% | 13.77% | 15.18% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,011 | 3,304 | 6,315 | 494 | 461 | 955 | 16.41% | 13.95% | 15.12% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,156 | 2,460 | 4,616 | 336 | 330 | 666 | 15.58% | 13.41% | 14.43% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,047 | 1,212 | 2,259 | 197 | 223 | 420 | 18.82% | 18.40% | 18.59% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,115 | 1,193 | 2,308 | 218 | 218 | 436 | 19.55% | 18.27% | 18.89% |
全投票所 | 85,370 | 102,659 | 188,029 | 15,260 | 16,640 | 31,900 | 17.88% | 16.21% | 16.97% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818