投票速報(9時現在)
令和7年4月13日執行 宝塚市長選挙及び宝塚市議会議員補欠選挙速報状況
速報値は市長選挙のみの発表とし、20時の確定値で市長選挙、市議会議員補欠選挙のいずれも発表します。
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 504 | 583 | 1,087 | 7 | 4 | 11 | 1.39% | 0.69% | 1.01% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,350 | 1,403 | 2,753 | 14 | 5 | 19 | 1.04% | 0.36% | 0.69% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,261 | 1,386 | 2,647 | 14 | 21 | 35 | 1.11% | 1.52% | 1.32% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 894 | 1,016 | 1,910 | 10 | 5 | 15 | 1.12% | 0.49% | 0.79% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 706 | 863 | 1,569 | 5 | 5 | 10 | 0.71% | 0.58% | 0.64% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,654 | 3,464 | 6,118 | 11 | 5 | 16 | 0.41% | 0.14% | 0.26% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,371 | 3,140 | 5,511 | 36 | 14 | 50 | 1.52% | 0.45% | 0.91% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 747 | 946 | 1,693 | 15 | 11 | 26 | 2.01% | 1.16% | 1.54% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,425 | 2,887 | 5,312 | 34 | 26 | 60 | 1.40% | 0.90% | 1.13% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,846 | 2,199 | 4,045 | 26 | 23 | 49 | 1.41% | 1.05% | 1.21% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,874 | 2,002 | 3,876 | 28 | 18 | 46 | 1.49% | 0.90% | 1.19% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 889 | 1,090 | 1,979 | 10 | 6 | 16 | 1.12% | 0.55% | 0.81% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,803 | 2,146 | 3,949 | 8 | 9 | 17 | 0.44% | 0.42% | 0.43% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,010 | 1,178 | 2,188 | 17 | 14 | 31 | 1.68% | 1.19% | 1.42% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 803 | 901 | 1,704 | 16 | 13 | 29 | 1.99% | 1.44% | 1.70% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 244 | 280 | 524 | 3 | 10 | 13 | 1.23% | 3.57% | 2.48% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,737 | 2,845 | 4,582 | 18 | 17 | 35 | 1.04% | 0.60% | 0.76% |
18 | 山本文化会館 | 2,407 | 2,793 | 5,200 | 20 | 13 | 33 | 0.83% | 0.47% | 0.63% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,695 | 3,070 | 5,765 | 28 | 21 | 49 | 1.04% | 0.68% | 0.85% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,710 | 3,083 | 5,793 | 27 | 19 | 46 | 1.00% | 0.62% | 0.79% |
21 | 上佐曽利会館 | 120 | 140 | 260 | 5 | 4 | 9 | 4.17% | 2.86% | 3.46% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 456 | 516 | 972 | 13 | 4 | 17 | 2.85% | 0.78% | 1.75% |
23 | 玉瀬公民館 | 225 | 277 | 502 | 6 | 4 | 10 | 2.67% | 1.44% | 1.99% |
24 | 切畑会館 | 74 | 97 | 171 | 2 | 3 | 5 | 2.70% | 3.09% | 2.92% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,104 | 2,552 | 4,656 | 14 | 8 | 22 | 0.67% | 0.31% | 0.47% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,337 | 2,709 | 5,046 | 15 | 9 | 24 | 0.64% | 0.33% | 0.48% |
27 | 八坂プラザ | 1,444 | 1,840 | 3,284 | 20 | 10 | 30 | 1.39% | 0.54% | 0.91% |
28 | 安倉第二会館 | 2,368 | 2,556 | 4,924 | 26 | 26 | 52 | 1.10% | 1.02% | 1.06% |
29 | 平井自治会館 | 1,617 | 1,902 | 3,519 | 17 | 6 | 23 | 1.05% | 0.32% | 0.65% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,545 | 1,988 | 3,533 | 24 | 28 | 52 | 1.55% | 1.41% | 1.47% |
31 | 池田自治会館 | 1,286 | 1,538 | 2,824 | 20 | 13 | 33 | 1.56% | 0.85% | 1.17% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,922 | 2,361 | 4,283 | 24 | 22 | 46 | 1.25% | 0.93% | 1.07% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,007 | 1,272 | 2,279 | 11 | 6 | 17 | 1.09% | 0.47% | 0.75% |
34 | 鍋野会館 | 1,709 | 2,024 | 3,733 | 20 | 9 | 29 | 1.17% | 0.44% | 0.78% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,241 | 1,507 | 2,748 | 13 | 8 | 21 | 1.05% | 0.53% | 0.76% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,507 | 1,845 | 3,352 | 11 | 19 | 30 | 0.73% | 1.03% | 0.89% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,420 | 3,266 | 5,686 | 29 | 23 | 52 | 1.20% | 0.70% | 0.91% |
38 | 市立末成小学校1階多目的ホール | 1,177 | 1,336 | 2,513 | 15 | 7 | 22 | 1.27% | 0.52% | 0.88% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 746 | 934 | 1,680 | 9 | 8 | 17 | 1.21% | 0.86% | 1.01% |
40 | 中山台会館 | 1,791 | 2,150 | 3,941 | 29 | 13 | 42 | 1.62% | 0.60% | 1.07% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,059 | 1,243 | 2,302 | 16 | 18 | 34 | 1.51% | 1.45% | 1.48% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,193 | 1,792 | 2,985 | 23 | 19 | 42 | 1.93% | 1.06% | 1.41% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,445 | 1,616 | 3,061 | 22 | 13 | 35 | 1.52% | 0.80% | 1.14% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,343 | 1,651 | 2,994 | 25 | 10 | 35 | 1.86% | 0.61% | 1.17% |
45 | センター会館 | 1,133 | 1,372 | 2,505 | 31 | 17 | 48 | 2.74% | 1.24% | 1.92% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,850 | 3,572 | 6,422 | 21 | 10 | 31 | 0.74% | 0.28% | 0.48% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 928 | 1,085 | 2,013 | 17 | 13 | 30 | 1.83% | 1.20% | 1.49% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 891 | 1,072 | 1,963 | 18 | 12 | 30 | 2.02% | 1.12% | 1.53% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 760 | 930 | 1,690 | 8 | 6 | 14 | 1.05% | 0.65% | 0.83% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,842 | 2,225 | 4,067 | 17 | 10 | 27 | 0.92% | 0.45% | 0.66% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,287 | 1,548 | 2,835 | 12 | 7 | 19 | 0.93% | 0.45% | 0.67% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 405 | 533 | 938 | 9 | 6 | 15 | 2.22% | 1.13% | 1.60% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,084 | 1,227 | 2,311 | 14 | 15 | 29 | 1.29% | 1.22% | 1.25% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 751 | 916 | 1,667 | 6 | 5 | 11 | 0.80% | 0.55% | 0.66% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,247 | 1,617 | 2,864 | 14 | 10 | 24 | 1.12% | 0.62% | 0.84% |
56 | 安倉第一会館 | 694 | 750 | 1,444 | 9 | 8 | 17 | 1.30% | 1.07% | 1.18% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,103 | 1,256 | 2,359 | 12 | 6 | 18 | 1.09% | 0.48% | 0.76% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,011 | 3,304 | 6,315 | 21 | 16 | 37 | 0.70% | 0.48% | 0.59% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,156 | 2,460 | 4,616 | 14 | 9 | 23 | 0.65% | 0.37% | 0.50% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,047 | 1,212 | 2,259 | 13 | 8 | 21 | 1.24% | 0.66% | 0.93% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,115 | 1,193 | 2,308 | 12 | 12 | 24 | 1.08% | 1.01% | 1.04% |
全投票所 | 85,370 | 102,659 | 188,029 | 1,004 | 719 | 1,723 | 1.18% | 0.70% | 0.92% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818